【iFIX™】Bảng Báo Giá Cứu Dữ Liệu – Phục Hồi Dữ Liệu TpHCM
VERA STAR DATA RECOVERY Xin gửi đến Qúy khách hàng Bảng báo giá cứu dữ liệu ổ cứng máy tính (PC) & ổ cứng Laptop (2.5). HDD & SSD ổ đĩa cứng được sản xuất bởi: Seagate, Western Digital, Hitachi, Toshiba, Samsung, Fujitsu, Maxtor, IBM and more.. Báo giá phục hồi dữ liệu Chúng tôi chia làm 2 trường hợp sau:

I. ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CÒN NHẬN DẠNG
Ổ cứng máy bàn (HDD 3.5”) và ổ cứng Laptop (HDD 2.5”):

1 – Lỗi Xóa, fdisk, format, phân vùng
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <= 2GB | Xóa, fdisk, format, mất partition… | 650.000 VND. (+ 100.000Đ cho 1GB tiếp theo) |
2 | 1GB | Ghost, ghi đè… | 300.000 VND |
2 – Ổ cứng bị lỗi Firmware, bad sector,…
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | 10Gb =>40GB | Lỗi Firmware, Bad….. | 450.000đ-800.000 VND |
2 | 40GB =>80GB | Lỗi Firmware, Bad…… | 900.000đ – 1.100.000 VND |
3 | 120GB | Lỗi Firmware, Bad…… | 1.200.000 VND |
4 | 160GB | Lỗi Firmware, Bad…… | 1.500.000 VND |
5 | 250GB | Lỗi Firmware, Bad…… | 1.800.000đ-2.500.000 VND |
6 | 320GB | Lỗi Firmware, Bad…… | 2.200.000đ- 2.800.000 VND |
7 | 500GB | Lỗi Firmware, Bad…… | 2.400.000đ-3.000.000 VND |
8 | 750 GB | Lỗi Firmware, Bad……. | 3.200.000 VND |
9 | 1TB | Lỗi Firmware, Bad…… | 3.500.000 VND |
10 | 1,5TB | Lỗi Firmware, Bad….. | 4.000.000 VND |
11 | 2TB | Lỗi Firmware, Bad….. | 4.500.000 VND |
(*** Nếu HDD đã bị can thiệp thì vui lòng cộng thêm 500.000 VND vào đơn giá trên)

3 – Ổ cứng máy bàn (HDD 3.5”) và ổ cứng Laptop (HDD 2.5”)
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <= 80gGB | Ghost, Acronis, Recovery…. (Gom Còn 1 ổ C) | 500.000 VND |
2 | <=200GB | Ghost, Acronis, Recovery…. (Gom Còn 1 ổ C) | 700.000 VND |
3 | <=500GB | Ghost, Acronis, Recovery…. (Gom Còn 1 ổ C) | 1.000.000 VND |
4 | >500GB | Ghost, Acronis, Recovery…. (Gom Còn 1 ổ C) | 1.500.000 VND |
(*** Nếu HDD đã bị can thiệp thì vui lòng cộng thêm 300.000 VND vào đơn giá trên)
II. THIẾT BỊ KHÔNG NHẬN DẠNG ĐƯỢC
1 – Thiết bị cháy Board, Nổ chipset, Chạm Mát (bật máy bị tắt liền)
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <,=40 GB | Thiết bị cháy Board, Nổ chipset, Chạm Mát | 300.000 VND |
2 | <,=80GB | Thiết bị cháy Board, Nổ chipset, Chạm Mát | 500.000 VND |
3 | <,=160GB | Thiết bị cháy Board, Nổ chipset, Chạm Mát | 800.000 VND |
4 | <,=320GB | Thiết bị cháy Board, Nổ chipset, Chạm Mát | 1.000.000 VND |
5 | <,=500GB | Thiết bị cháy Board, Nổ chipset, Chạm Mát | 1.500.000VND |
6 | >500GB | Thiết bị cháy Board, Nổ chipset, Chạm Mát | 2.000.000 VND |
(*** Nếu HDD đã bị can thiệp thì vui lòng cộng thêm 800.000 VND vào đơn giá trên)
2 – Kẹt Motor, chập, chết Motor ( Chủ yếu xảy ra với dòng HDD 2.5′ )
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <,=40 GB | Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor | 900.000 VND |
2 | <,=160GB | Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor | 1.000.000-1.500.000 |
3 | <,=500GB | Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor | 1.800.000 – 2.200.000đ |
(*** Nếu HDD đã bị can thiệp thì vui lòng cộng thêm 800.000 VND vào đơn giá trên)
3 – Hư, Lỗi Mâm đĩa, đầu đọc HDD 3.5 và 2.5
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <,=40 GB | Mâm đĩa, đầu đọc | 1.200.000 VND |
2 | <,=160GB | Mâm đĩa, đầu đọc | 1.800.000-2.000.000 VND |
3 | <,=500GB | Mâm đĩa, đầu đọc | 2.500.000-2.800.000 VND |
4 | >500GB | Mâm đĩa, đầu đọc | 4.000.000 VND |
PHỤC HỒI DỮ LIỆU Ổ CỨNG SSD, S_SATA, ĐĨA CD, HDD Server
1 – Phục Hồi Dữ Liệu Ổ Cứng SSD
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <, = 32 GB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 800.000 VND |
2 | <, = 64 GB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 1..500.000 VND |
3 | <, = 128 GB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 2.500.000 VND |
4 | <, = 256 GB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 3.500.000 VND |
5 | < 256 GB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 4.000.000 – 5.000.000 VND |
2 – Phục Hồi Dữ Liệu Đĩa CD/ DVD
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | CD | Mọi tình trạng – Trừ bể vỡ | 650.000 VND |
2 | DVD | Mọi tình trạng – Trừ bể vỡ | 850.000 VND |
3 – Phục Hồi Dữ Liệu Ổ Cứng Server
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <, = 36GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 4.000.000 VND |
2 | <, = 73GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 6.000.000 VND |
3 | <, = 146GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 11.000.000 VND |
4 | <, = 500GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 13.000.000 VND |
5 | 1TB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 16.000.000 VND |
Với tình trạng RAID FAILURE; mất cấu hình Raid, lỗi windows … Thời gian nhìn thấy dữ liệu chỉ mất 6h và khôi phục toàn bộ dữ liệu trong vòng 24h (Nếu HDD đã bị can thiệpvui lòng cộng thêm 2.000.000 VND vào đơn giá trên) Lưu ý: Tất cả báo giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT Liên Hệ Dịch Vụ Cứu Dữ Liệu VERA STARBẠN CẦN GẤP DỮ LIỆU ?
Hiện nay VERA STAR có cung cấp dịch vụ cứu dữ liệu khẩn cấp – dữ liệu quan trọng – phục vụ tận nơi khách hàng 24/7. Liên Hệ VERA STAR để có giá tốt nhất : 0865616562 – 0908908442 – 0934053493 |